| 制品名 | Cas No. | 用途 | 原产国 |
| 石榴石 | - | 研磨剂 | 日本 |
| 硅灰石 | - | 填料 | 芬兰 |
| 氟硅酸钾 | 16871-90-2 | 焊条、搪瓷、水处理 | 中国 |
| 硅酸钠 | 16893-85-9 | 通量,珐琅 | 中国 |
| 胶体二氧化硅 | 7631-86-9 | 磨料、耐火材料、地基浇注料、耐火纤维、精密铸造 | 新西兰,中国 |
| 再生晶圓 | 成形品 | 用于半导体器件测试 | 韩国 |
| 四氯化硅 | 10026-04-7 | 光纤 | 中国 |
| 熟料 | - | 陶瓷行业 | 日本 |
| 硅铁 | – | 合金 | 哈萨克斯坦、俄罗斯、 印度、中国、 科威特等 |
请点击您要查看的元素符号。
| 制品名 | Cas No. | 用途 | 原产国 |
| 石榴石 | - | 研磨剂 | 日本 |
| 硅灰石 | - | 填料 | 芬兰 |
| 氟硅酸钾 | 16871-90-2 | 焊条、搪瓷、水处理 | 中国 |
| 硅酸钠 | 16893-85-9 | 通量,珐琅 | 中国 |
| 胶体二氧化硅 | 7631-86-9 | 磨料、耐火材料、地基浇注料、耐火纤维、精密铸造 | 新西兰,中国 |
| 再生晶圓 | 成形品 | 用于半导体器件测试 | 韩国 |
| 四氯化硅 | 10026-04-7 | 光纤 | 中国 |
| 熟料 | - | 陶瓷行业 | 日本 |
| 硅铁 | – | 合金 | 哈萨克斯坦、俄罗斯、 印度、中国、 科威特等 |
请点击您要查看的元素符号。